Привыкшие к проверенным решениям покупатели могут задаться вопросом: «Зачем мне выбирать новый продукт, когда и старый вполне устраивает?». Но технологии не стоят на месте – новые разработки могут дать бизнесу значительно больше возможностей, нежели привычные решения. Тем более что выпуск процессоров AMD EPYC 7003 серии, которые вобрали в себя лучшие качества предыдущих моделей и могут не без оснований называться инновационными, имеет все шансы стать настоящим прорывом для большого бизнеса.
Ориентация на бизнес
В последние четыре года корпорация AMD делала ставку на разработку решений, ориентированных как на малый, так и на средний и крупный бизнес (в твердом намерении потеснить Intel c их позиций), что и привело к появлению новых серий процессоров AMD EPYC, где во главу угла ставились важные для предприятий факторы:
- безопасность;
- высокая производительность;
- простота интеграции;
- уникальные интеллектуальные решения.
Улучшенная конфигурация процессоров позволяет легко интегрировать его в существующие инфраструктуры на базе архитектуры x86. Клиенты могут не волноваться о переходе с других продуктов, ведь CPU AMD EPYC может работать практически со всеми приложениями на базе x86, не требуя обучения работе на новой платформе.
Так что конкретно обещают своим клиентам маркетологи от AMD?
Простота обновления
Боязнь длительного обновления, проблемной интеграции или высокой стоимости интеграции – одна из основных причин, почему владельцы оборудования не испытывают желания экспериментировать с новыми продуктами. Но в случае EPYC 3-го поколения эти опасения не обоснованы. Процессоры полностью совместимы с материнскими платами для EPYC 2-го поколения и не теряют своей функциональности при переходе на новые усовершенствованные чипы.
Еще больше производительности
С ростом решаемых задач повышаются требования к производительности. Процессоры EPYC 3-го поколения идут в ногу с этими требованиями, значительно уменьшающие время окупаемости за счет возможности обработки больших объемов данных и быстрого отклика. Это подтверждается конкретными показателями прироста IPC на 19%, что достигается за счет увеличения количества ядер (см. сравнительную таблицу) и 32 МБ кэш-памяти третьего уровня на каждом ядре.
Безопасность
Понятно, что обязательным требованием к работе любых процессоров является обеспечение наилучшего уровня безопасности данных. Этот параметр на процессорах EPYC 3-го поколения обеспечивается совместно с системой безопасности AMD Infinity Guard, в обязательный пакет которой входит:
- защищенная шифрованная виртуализация (SEV);
- расширение Secure Nested Paging (SEV-SNP);
- память с зашифрованным состоянием (SEV-ES).
Процессоры AMD EPYC™ обеспечивают шифрование данных при обработке, что также повышает общий уровень безопасности информации.
Это было общее описание. Далее рассмотрим разнообразие моделей и их характеристики в конкретных цифрах.
Сравнительная таблица характеристик моделей
AMD EPYC™ 7001 Series
Модель | Кол-во ядер CPU | Кол-во потоков | Базовая частота | Макс. Частота | Объем кэш-памяти L3 | Для серверов с кол-вом сокетов | Версия PCI Express® | Номинальный TDP / TDP | System Memory Specification | System Memory Type | Каналы памяти | Per Socket Mem BW |
7251 | 8 | 16 | 2.1GHz | До2.9GHz | 32МБ | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 120W | Up to 2400MHz | DDR4 | 8 | 153.60 GB/s |
7261 | 2.5GHz | 64МБ | 155/170W | 2400MHz/2666MHz | 153.60 GB/s/170.60 GB/s | |||||||
7351P | 16 | 32 | 2.4GHz | 1P | ||||||||
7351 | 1P/2P | |||||||||||
7301 | 2.2GHz | До2.7GHz | ||||||||||
7281 | 2.1GHz | 32МБ | ||||||||||
7401P | 24 | 48 | 2.0GHz | До3.0GHz | 64МБ | 1P | ||||||
7401 | 1P/2P | |||||||||||
7501 | 32 | 64 | ||||||||||
7551 | 180W | Up to 2666MHz | 170.60 GB/s | |||||||||
7551P | 1P | |||||||||||
7451 | 24 | 48 | 2.3GHz | До3.2GHz | 1P/2P | |||||||
7601 | 32 | 64 | 2.2GHz | |||||||||
7371 | 16 | 32 | 3.1GHz | До3.8GHz | 200W |
AMD EPYC™ 7002 Series
Модель | Кол-во ядер CPU | Кол-во потоков | Базовая частота | Макс. частота ¹ ² | Объем кэш-памяти L3 | Кол-во разъемов | Версия PCI Express® | Номинальный TDP / TDP | System Memory Specification | System Memory Type | Каналы памяти | Per Socket Mem BW |
7232P | 8 | 16 | 3.1GHz | До3.2GHz | 32МБ | 1P | PCIe 4.0 x128 | 120W | Up to 3200MHz | DDR4 | 8 | 85.30 GB/s |
7252 | 64МБ | 1P/2P | ||||||||||
7272 | 12 | 24 | 2.9GHz | |||||||||
7282 | 16 | 32 | 2.8GHz | |||||||||
7302 | 3.0GHz | До3.3GHz | 128МБ | 155W | 204.80 GB/s | |||||||
7302P | 1P | |||||||||||
7352 | 24 | 48 | 2.3GHz | До3.2GHz | 1P/2P | |||||||
7452 | 32 | 64 | 2.35GHz | До3.35GHz | ||||||||
7262 | 8 | 16 | 3.2GHz | До3.4GHz | x128 | |||||||
7F32 | 3.7GHz | До3.9GHz | PCIe 4.0 x128 | 180W | ||||||||
7402 | 24 | 48 | 2.8GHz | До3.35GHz | ||||||||
7402P | 1P | |||||||||||
7502P | 32 | 64 | 2.5GHz | 1P | ||||||||
7502 | 1P/2P | |||||||||||
7542 | 2.9GHz | До3.4GHz | 225W | |||||||||
7532 | 2.4GHz | До3.3GHz | 256МБ | 200W | ||||||||
7552 | 48 | 96 | 2.2GHz | 192МБ | ||||||||
7702 | 64 | 128 | 2.0GHz | До3.35GHz | 256МБ | |||||||
7702P | 1P | |||||||||||
7662 | До3.3GHz | 1P/2P | 225W | |||||||||
7742 | 2.25GHz | До3.4GHz | ||||||||||
7H12 | 2.6GHz | До3.3GHz | 280W | |||||||||
7642 | 48 | 96 | 2.3GHz | 225W | ||||||||
7F52 | 16 | 32 | 3.5GHz | До3.9GHz | 240W | |||||||
7F72 | 24 | 48 | 3.2GHz | До3.7GHz | 192МБ |
AMD EPYC™ 7003 Series
Модель | Кол-во ядер CPU | Кол-во потоков | Базовая частота, GHz | Макс. Частота, GHz | Объем кэш-памяти L3 | Кол-во разъемов | Версия PCI Express® | Номинальный TDP / TDP | System Memory Specification | System Memory Type | Каналы памяти | Per Socket Mem BW |
7313P | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.7GHz | 128МБ | 1P | PCIe 4.0 x128 | 155W | Up to 3200MHz | DDR4 | 8 | 204.80 GB/s |
7313 | 1P/2P | |||||||||||
7413 | 24 | 48 | 2.65GHz | 3.6GHz | 180W | |||||||
7443P | 2.85GHz | 4.0GHz | 1P | 200W | ||||||||
7443 | 1P/2P | |||||||||||
7513 | 32 | 64 | 2.6GHz | 3.65GHz | ||||||||
7343 | 16 | 32 | 3.2GHz | 3.9GHz | 190W | |||||||
7453 | 28 | 56 | 2.75GHz | 3.45GHz | 64МБ | 225W | ||||||
7543 | 32 | 64 | 2.8GHz | 3.7GHz | 256МБ | |||||||
7543P | 1P | |||||||||||
7643 | 48 | 96 | 2.3GHz | 3.6GHz | 1P/2P | |||||||
7713P | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.675GHz | 1P | |||||||
7713 | 1P/2P | |||||||||||
7663 | 56 | 112 | 3.5GHz | 240W | ||||||||
73F3 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.0GHz | ||||||||
74F3 | 24 | 48 | 3.2GHz | |||||||||
75F3 | 32 | 64 | 2.95GHz | 280W | ||||||||
7763 | 64 | 128 | 2.45GHz | 3.5GHz | ||||||||
72F3 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.1GHz | 180W |
Разумное решение для повышения эффективности бизнеса
В современном мире сохранность данных и высокая производительность являются важнейшими задачами. Процессоры третьего поколения AMD EPYC — один из лучших вариантов, отвечающий всем требованиям бизнеса.
Если у вас остались вопросы по выбору процессора, или вы хотели бы приобрести серверное оборудование на базе процессоров AMD EPYC, вы всегда можете обратиться в нашу компанию за консультацией и помощью в выборе решения.